Вирджиния А22.11
39.58 BYN / м.кв
24.58 BYN / уп.
Описание
Вид | Единица измерения | Кол-во в упаковке м.кв./м.п.* | Размер элементов: длина, ширина, толщина, мм |
Кол-во элементов в упаковке | Вес упаковки, кг | Цена за м.кв./м.п., BYN | Цена за упаковку, BYN |
рядовой | м. кв. | 0,54 | 329 (191)* 89*до 20 |
12 | 10,9 | 45.52 | 24.58 |
угловой составной | м.п. | 1 | 174-180 * 89*до 23 |
12 | 10,5 | 34.14 | 34.14 |
Детали
Цвет | Белый |
---|---|
Материал | Гипс |
Поверхность | Матовая, Рельефная |
Стиль | Сланец |